X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 บริบูรณ์ | 498 | 492 | 990 | 1 | 0 | 1 | 499 | 492 | 991 |
| หมู่ที่ 2 ท่าช้างน้อย | 138 | 108 | 246 | 0 | 0 | 0 | 138 | 108 | 246 |
| หมู่ที่ 3 พงษ์ | 341 | 311 | 652 | 0 | 0 | 0 | 341 | 311 | 652 |
| หมู่ที่ 4 ผาน้ำเที่ยง | 341 | 324 | 665 | 0 | 0 | 0 | 341 | 324 | 665 |
| หมู่ที่ 5 ผาขาม | 385 | 362 | 747 | 0 | 0 | 0 | 385 | 362 | 747 |
| หมู่ที่ 6 โนนประวัติ | 227 | 245 | 472 | 0 | 0 | 0 | 227 | 245 | 472 |
| หมู่ที่ 7 โนนสวัสดิ์ | 221 | 207 | 428 | 1 | 0 | 1 | 222 | 207 | 429 |
| หมู่ที่ 8 ผาสวรรค์ | 183 | 187 | 370 | 1 | 0 | 1 | 184 | 187 | 371 |
| หมู่ที่ 9 เทพชมพู | 387 | 393 | 780 | 1 | 0 | 1 | 388 | 393 | 781 |
| หมู่ที่ 10 เทพประทาน | 196 | 212 | 408 | 0 | 0 | 0 | 196 | 212 | 408 |
| หมู่ที่ 11 ผาสุข | 350 | 298 | 648 | 0 | 0 | 0 | 350 | 298 | 648 |
| หมู่ที่ 12 อุดมสุข | 294 | 293 | 587 | 3 | 0 | 3 | 297 | 293 | 590 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,561 | 3,432 | 6,993 | 7 | 0 | 7 | 3,568 | 3,432 | 7,000 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
