


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 บริบูรณ์ | 501 | 493 | 994 | 1 | 0 | 1 | 502 | 493 | 995 |
| หมู่ที่ 2 ท่าช้างน้อย | 142 | 108 | 250 | 0 | 0 | 0 | 142 | 108 | 250 |
| หมู่ที่ 3 พงษ์ | 341 | 315 | 656 | 0 | 0 | 0 | 341 | 315 | 656 |
| หมู่ที่ 4 ผาน้ำเที่ยง | 345 | 322 | 667 | 0 | 0 | 0 | 345 | 322 | 667 |
| หมู่ที่ 5 ผาขาม | 388 | 364 | 752 | 0 | 0 | 0 | 388 | 364 | 752 |
| หมู่ที่ 6 โนนประวัติ | 229 | 244 | 473 | 0 | 0 | 0 | 229 | 244 | 473 |
| หมู่ที่ 7 โนนสวัสดิ์ | 222 | 207 | 429 | 1 | 0 | 1 | 223 | 207 | 430 |
| หมู่ที่ 8 ผาสวรรค์ | 183 | 185 | 368 | 1 | 0 | 1 | 184 | 185 | 369 |
| หมู่ที่ 9 เทพชมพู | 388 | 394 | 782 | 1 | 0 | 1 | 389 | 394 | 783 |
| หมู่ที่ 10 เทพประทาน | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 0 | 197 | 216 | 413 |
| หมู่ที่ 11 ผาสุข | 354 | 300 | 654 | 0 | 0 | 0 | 354 | 300 | 654 |
| หมู่ที่ 12 อุดมสุข | 295 | 292 | 587 | 3 | 0 | 3 | 298 | 292 | 590 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,585 | 3,440 | 7,025 | 7 | 0 | 7 | 3,592 | 3,440 | 7,032 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
