X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 บริบูรณ์ | 497 | 492 | 989 | 1 | 0 | 1 | 498 | 492 | 990 |
| หมู่ที่ 2 ท่าช้างน้อย | 138 | 108 | 246 | 0 | 0 | 0 | 138 | 108 | 246 |
| หมู่ที่ 3 พงษ์ | 342 | 312 | 654 | 0 | 0 | 0 | 342 | 312 | 654 |
| หมู่ที่ 4 ผาน้ำเที่ยง | 344 | 324 | 668 | 0 | 0 | 0 | 344 | 324 | 668 |
| หมู่ที่ 5 ผาขาม | 382 | 360 | 742 | 0 | 0 | 0 | 382 | 360 | 742 |
| หมู่ที่ 6 โนนประวัติ | 229 | 246 | 475 | 0 | 0 | 0 | 229 | 246 | 475 |
| หมู่ที่ 7 โนนสวัสดิ์ | 221 | 207 | 428 | 1 | 0 | 1 | 222 | 207 | 429 |
| หมู่ที่ 8 ผาสวรรค์ | 184 | 185 | 369 | 1 | 0 | 1 | 185 | 185 | 370 |
| หมู่ที่ 9 เทพชมพู | 386 | 394 | 780 | 1 | 0 | 1 | 387 | 394 | 781 |
| หมู่ที่ 10 เทพประทาน | 196 | 212 | 408 | 0 | 0 | 0 | 196 | 212 | 408 |
| หมู่ที่ 11 ผาสุข | 348 | 299 | 647 | 0 | 0 | 0 | 348 | 299 | 647 |
| หมู่ที่ 12 อุดมสุข | 295 | 293 | 588 | 3 | 0 | 3 | 298 | 293 | 591 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,562 | 3,432 | 6,994 | 7 | 0 | 7 | 3,569 | 3,432 | 7,001 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
